Hladina podzemní vody
Stav podzemní vody
Od roku 2009 probíhá ve vrtané studni na pozemku 136/17 měření stavu hladiny podzemní vody. Hladina je měřena dvakrát ročně v dubnu a říjnu.
Naměřené hodnoty výšky hladiny v cm:
Rok | Jaro | Podzim |
2009 | 235 | 230 |
2010 | 235 | 240 |
2011 | 235 | 245 |
2012 | 220 | 225 |
2013 | 250 | 265 |
2014 | 270 | 290 |
2015 | 320 | 340 |
2016 | 350 | 390 |
2017 | 420 | 460 |
2018 | 440 | 490 |
2019 | 520 | 540 |
2020 | 540 | 530 |
2021 | 500 | 500 |
2022 | 500 | 500 |
2023 | 500 | 510 |
Graf výše znázorňuje množství srážek za několik posledních let. Průměrné množství ročních srážek pro tuto oblast je kolem 600mm. Detailní informace můžete získat na portále ČHMU. (http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-srazky#)